2023年上海市计量器具产品质量监督抽查结果公布
【仪表网 产业报道】近期,上海市市场监督管理局对本市生产、流通领域的可燃气体探测器产品质量进行了监督抽查。本次抽查了21批次产品,经检验,3批次不合格。
本次监督抽查依据GB15322.1-2019 《可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器》、GB15322.3-2019《可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器》,对下列项目进行了检验:外观要求、量程指示偏差、响应时间、射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、跌落试验。
2023年上海市可燃气体探测器产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
抽查产品 | 商标 | 型号规格 | 生产企业(标称) | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | |
测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器 | / | LEAD-20 | 上海莱帝科技有限公司 | 上海莱帝科技有限公司 | / / / | / |
测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器 | / | RB-TZⅡ | 济南市长清计算机应用公司 | 上海天域燃气设备工程有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | / | GTQ-MA95 | 上海洺安仪表有限公司 | 上海洺安仪表有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 图形商标 | GT-KD-12S | 新考思莫施电子(上海)有限公司 | 新考思莫施电子(上海)有限公司 | / / / | / |
气体检测仪 | / | LEAD-I/LEL | 上海莱帝科技有限公司 | 上海莱帝科技有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | / | GTY-EX21S | 天津拓安科技发展有限公司 | 上海环宇消防集团有限公司第一分公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | / | GT-HK101 | 上海辉控电子科技有限公司 | 上海辉控电子科技有限公司 | / / / | / |
煤矿用低浓度甲烷传感器 | / | GJC4(A) | 上海坤嘉自动化科技有限公司 | 上海坤嘉自动化科技有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 图形商标 | GT-SD3000 | 上海是杰工业技术有限公司 | 上海是杰工业技术有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 恩尼克思 | GT-10 | 上海恩尼克思工业仪器有限公司 | 上海恩尼克思工业仪器有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | Sonfi | GTQ-SF6200A | 上海松江费加罗电子有限公司 | 上海松江费加罗电子有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途便携式可燃气体探测器(复合型) | 图形商标 | BT-XA-4400Ⅱ | 新考思莫施电子(上海)有限公司 | 新考思莫施电子(上海)有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | Shiny | GT-SH0301 | 上海线友电子有限公司 | 上海线友电子有限公司 | / / / | / |
复合式气体检测仪 | / | MP400P | 盟莆安电子(上海)有限公司 | 盟莆安电子(上海)有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 图形 | FE-2102 | 上海恩信仪表有限公司 | 上海恩信仪表有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 图形 | GTQ-Trax30 | 英吉森安全消防系统(上海)有限公司 | 英吉森安全消防系统(上海)有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | GEWEE | GT-GDC810 | 上海格为电子安全设备有限公司 | 上海格为电子安全设备有限公司 | 上海市闵行区万芳路333号3幢3层302 / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | Shiny | GT-SH0303 | 上海线友电子有限公司 | 上海线友电子有限公司 | / / / | / |
排名不分先后。
2023年上海市可燃气体探测器产品质量监督抽查所检项目不符合相关标准的产品
抽查产品 | 商标(标称) | 规格型号(标称) | 不合格项目 | 生产企业(标称) | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
测量范围为0-100%LEL的点型可燃气体探测器 | 未标注 | Qksen Ex Plus | 跌落试验 | 上海哈的威仪表有限公司 | 上海哈的威仪表有限公司 | / / / | / |
甲烷测定器 | / | ZY-LEL | 跌落试验 | 上海兆莹自控设备有限公司 | 上海兆莹自控设备有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 图形 | GT-MBGD-1931 | 跌落试验 | 上海明厦物联网科技有限公司 | 上海明厦物联网科技有限公司 | / / / | / |
查看全文
作者最近更新
-
压力仪表原理、选型、安装注意事项,这份指南请收好!仪表网06-24 08:20
-
转子流量计安装选型避坑指南:这些雷区千万别踩!仪表网06-21 09:20
-
超声波流量计选用、安装、调试、故障维修注意事项~仪表网05-26 14:45
评论0条评论