650万,自贡市生态环境局采购常规6参数仪、红外测油仪等仪器
【仪表网 招标采购】5月11日,中国政府采购网发布了自贡市生态环境局自贡市县级生态环境监测机构标准化建设项目招标公告,项目预算金额650万元,采购等比例采样器、常规6参数仪、气象参数测定仪、多功能流量校准仪等仪器设备。
项目编号:N5103012023000125
项目名称:自贡市县级生态环境监测机构标准化建设项目
采购方式:公开招标
预算金额:6,500,000.00元
采购需求:
序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 (元) | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
1 | 等比例采样器 | 6.00 | 108,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
2 | 分层采样器 | 4.00 | 8,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
3 | 超低温保存箱 | 6.00 | 33,600.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | 便携式抽滤器 | 8.00 | 96,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | 常规6参数仪(含水温计、pH计、氧化还原电位、电导仪、溶解氧仪、浊度仪) | 2.00 | 46,000.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
6 | 气象参数测定仪 | 9.00 | 45,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
7 | 烟气黑度仪测烟望远镜 | 1.00 | 7,000.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
8 | 多功能流量校准仪(大、中、小流量) | 3.00 | 60,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
9 | 智能烟尘烟气综合采样测试仪(含低浓度颗粒物、阻容法烟气含湿量检测器、电化学及非分散红外烟气传感器、烟气预处理器、对接式多功能取样管(加长烟枪) | 2.00 | 160,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
10 | 紫外烟气分析仪 | 1.00 | 120,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
11 | 挥发性有机物采样仪(含低温除水功能的低流量采样器) | 4.00 | 80,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
12 | 挥发性有机物采样仪(真空采样箱) | 2.00 | 40,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
13 | 智能降水监测仪 | 2.00 | 64,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
14 | 纯水制备装置(普通纯水机) | 1.00 | 20,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
15 | 纯水制备装置(超纯水机) | 4.00 | 508,320.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
16 | COD恒温加热器 | 2.00 | 20,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
17 | 压力蒸汽灭菌器 | 2.00 | 10,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
18 | 分光光度计(含可见和紫外) | 2.00 | 60,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
19 | 红外测油仪 | 1.00 | 80,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
20 | 离子色谱(阴离子) | 2.00 | 400,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
21 | 离子色谱(阴阳离子) | 2.00 | 600,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
22 | 火焰(石墨炉)原子吸收仪 | 1.00 | 200,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
23 | 原子荧光仪 | 1.00 | 250,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
24 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1.00 | 600,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
25 | 非甲烷总烃测试仪 | 2.00 | 234,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
26 | 恒温恒湿称量系统(自动) | 26.00 | 1,014,000.00 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
27 | 环境振动分析仪 | 1.00 | 8,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
28 | 多功能声级计(含声级计和校准器) | 9.00 | 135,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
29 | 超净工作台 | 1.00 | 32,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
30 | 封口机 | 2.00 | 120,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
31 | 生物显微镜 | 1.00 | 20,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
32 | 酸化吹气装置(全自动) | 1.00 | 47,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
33 | 深井采样器 | 3.00 | 24,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
34 | 手持式GPS | 11.00 | 55,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
35 | 便携式大气采样器 | 1.00 | 8,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
36 | 水质试剂盒 | 4.00 | 1,480.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
37 | 气体检测管 | 4.00 | 8,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
38 | 便携式分光光度仪 | 1.00 | 30,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
39 | 便携式测油测定仪 | 4.00 | 320,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
40 | 便携式重金属分析仪 | 4.00 | 612,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
41 | 便携式余氯测试仪 | 3.00 | 60,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
42 | 手持式叶绿素(蓝绿藻)测定仪 | 5.00 | 150,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
43 | 声校准器 | 2.00 | 5,600.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
合同履行期限:采购包1:自合同签订之日起60日
本项目是否接受联合体投标:采购包1:不接受联合体投标
获取招标文件
时间:2023年05月12日至2023年05月18日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间)
途径:项目电子化交易系统-投标(响应)管理-未获取采购文件中选择本项目获取招标文件
方式:在线获取
售价:0元
提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间:2023年06月01日 10时00分00秒(北京时间)
提交投标文件地点:通过项目电子化交易系统-投标(响应)管理在线提交投标文件
开标地点:通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开标
查看全文
作者最近更新
-
压力仪表原理、选型、安装注意事项,这份指南请收好!仪表网06-24 08:20
-
转子流量计安装选型避坑指南:这些雷区千万别踩!仪表网06-21 09:20
-
超声波流量计选用、安装、调试、故障维修注意事项~仪表网05-26 14:45
评论0条评论