仪表原材料价格变动情况(8月1日-8月11日)
【仪表网 材料行情】仪表原材料是生产制造仪表的上游,其价格变动直接影响着仪表市场行情。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年8月上旬与7月下旬相比,31种产品价格上涨,15种下降,4种持平。其中,制造仪表原材料电解铜、铝锭、锌锭等金属价格出现上涨。(买仪表,卖仪表就上仪表网! 查产品、看订单…一站式全搞定!)
2023年8月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
| 一、黑色金属 | | | | |
| 螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3697.2 | -55.2 | -1.5 |
| 线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 3895.1 | -52.0 | -1.3 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4093.6 | -9.4 | -0.2 |
| 热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 4038.0 | 13.9 | 0.3 |
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4687.6 | -9.0 | -0.2 |
| 角钢(5#) | 吨 | 4103.6 | -28.3 | -0.7 |
| 二、有色金属 | | | | |
| 电解铜(1#) | 吨 | 69619.3 | 566.4 | 0.8 |
| 铝锭(A00) | 吨 | 18507.1 | 142.8 | 0.8 |
| 铅锭(1#) | 吨 | 15728.6 | -3.5 | 0.0 |
| 锌锭(0#) | 吨 | 21038.6 | 432.9 | 2.1 |
| 三、化工产品 | | | | |
| 硫酸(98%) | 吨 | 182.7 | 17.1 | 10.3 |
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 760.8 | 13.0 | 1.7 |
| 甲醇(优等品) | 吨 | 2276.3 | 64.3 | 2.9 |
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7698.0 | 532.4 | 7.4 |
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 8598.6 | 267.4 | 3.2 |
| 聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8307.4 | 61.9 | 0.8 |
| 聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7368.8 | 85.2 | 1.2 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6145.4 | 149.9 | 2.5 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11032.1 | 460.7 | 4.4 |
| 涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7675.0 | 46.4 | 0.6 |
| 四、石油天然气 | | | | |
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 3726.0 | -198.6 | -5.1 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 4496.1 | 496.4 | 12.4 |
| 汽油(95#国VI) | 吨 | 9572.2 | 170.2 | 1.8 |
| 汽油(92#国VI) | 吨 | 9251.6 | 164.3 | 1.8 |
| 柴油(0#国VI) | 吨 | 8161.3 | 219.9 | 2.8 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 8312.9 | 1.2 | 0.0 |
| 五、煤炭 | | | | |
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 1340.0 | 75.0 | 5.9 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 642.3 | -27.8 | -4.1 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 743.1 | -25.4 | -3.3 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 843.9 | -26.9 | -3.1 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 889.6 | -28.9 | -3.1 |
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 1950.0 | 57.1 | 3.0 |
| 焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2084.3 | 142.8 | 7.4 |
| 六、非金属建材 | | | | |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 381.1 | -1.0 | -0.3 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 311.7 | -3.3 | -1.0 |
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2007.5 | 47.1 | 2.4 |
| 七、农产品(主要用于加工) | | | | |
| 稻米(粳稻米) | 吨 | 3897.9 | 12.9 | 0.3 |
| 小麦(国标三等) | 吨 | 2818.4 | 32.0 | 1.1 |
| 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2812.5 | 12.6 | 0.5 |
| 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 17878.4 | 36.8 | 0.2 |
| 生猪(外三元) | 千克 | 17.3 | 2.2 | 14.6 |
| 大豆(黄豆) | 吨 | 5261.4 | -0.1 | 0.0 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4527.7 | 122.1 | 2.8 |
| 花生(油料花生米) | 吨 | 9900.0 | 0.0 | 0.0 |
| 八、农业生产资料 | | | | |
| 尿素(小颗粒) | 吨 | 2452.9 | 46.1 | 1.9 |
| 复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2832.5 | 46.8 | 1.7 |
| 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 37714.3 | -964.3 | -2.5 |
| 九、林产品 | | | | |
| 天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11895.2 | -81.0 | -0.7 |
| 纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5556.1 | 21.0 | 0.4 |
| 瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2706.5 | -6.6 | -0.2 |
| 注:上期为2023年7月下旬。 | ||||
流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
| 序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
| | 一、黑色金属 | | |
| 1 | 螺纹钢 | Φ20mm,HRB400E | 屈服强度≥400MPa |
| 2 | 线材 | Φ8-10mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
| 3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
| 4 | 热轧普通板卷 | 4.75-11.5mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa,宽度1500mm |
| 5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
| 6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
| | 二、有色金属 | | |
| 7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
| 8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
| 9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
| 10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
| | 三、化工产品 | | |
| 11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
| 12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
| 13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
| 14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
| 15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% |
| 16 | 聚乙烯(LLDPE) | 熔融指数2薄膜料 | 熔融指数:2.0±0.5g/10min |
| 17 | 聚丙烯 | 拉丝料 | 熔融指数:3.0±0.9g/10min |
| 18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
| 19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% |
| 20 | 涤纶长丝 | POY150D/48F | 半光167分特,AA级 |
| | 四、石油天然气 | | |
| 21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
| 22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa |
| 23 | 汽油 | 95#国VI | 国VI标准 |
| 24 | 汽油 | 92#国VI | 国VI标准 |
| 25 | 柴油 | 0#国VI | 国VI标准 |
| 26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
| | 五、煤炭 | | |
| 27 | 无烟煤 | 洗中块 | 挥发分≤8% |
| 28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 |
| 29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 |
| 30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
| 31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 |
| 32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
| 33 | 焦炭 | 准一级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
| | 六、非金属建材 | | |
| 34 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5袋装 | 抗压强度42.5MPa |
| 35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
| 36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度为4.8/5mm的无色透明玻璃 |
| | 七、农产品(主要用于加工) | | |
| 37 | 稻米 | 粳稻米 | 杂质≤0.25%,水分≤15.5% |
| 38 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤1.0%,水分≤12.5% |
| 39 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤1.0%,水分≤14.0% |
| 40 | 棉花(皮棉) | 白棉三级 | 纤维长度≥28mm,白或乳白色 |
| 41 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 |
| 42 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤1.0%,水分≤13.0% |
| 43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
| 44 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤1.0%,水分≤9.0% |
| | 八、农业生产资料 | | |
| 45 | 尿素 | 小颗粒 | 总氮≥46%,水分≤1.0% |
| 46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量45% |
| 47 | 农药(草甘膦) | 95%原药 | 草甘膦质量分数≥95% |
| | 九、林产品 | | |
| 48 | 天然橡胶 | 标准胶SCRWF | 杂质含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
| 49 | 纸浆 | 进口针叶浆 | 抗张指数≥85.0N·m/g,耐破指数≥6.5KPa·m2/g,撕裂指数≥9.0mN·m2/g |
| 50 | 瓦楞纸 | AA级120g | 120±5g/m2 |
查看全文
作者最近更新
-
《国家汽车芯片标准体系建设指南》印发 推动汽车产业实现转型升级机械设备之家
2024-01-12 -
《国家汽车芯片标准体系建设指南》印发 助力汽车芯片研发应用机械设备之家
2024-01-11 -
工信部:到2025年,制定30项以上汽车芯片重点标准机械设备之家
2024-01-12



评论0条评论