2023年8月份规模以上工业增加值增长4.5%
8月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.5%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,8月份,规模以上工业增加值比上月增长0.50%。1—8月份,规模以上工业增加值同比增长3.9%。

分三大门类看,8月份,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.4%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.2%。
分经济类型看,8月份,国有控股企业增加值同比增长5.2%;股份制企业增长5.7%,外商及港澳台商投资企业增长0.8%;私营企业增长3.4%。
分行业看,8月份,41个大类行业中有23个行业增加值保持同比增长。其中煤炭开采和洗选业增长1.6%,石油和天然气开采业增长7.2%,农副食品加工业增长3.1%,酒、饮料和精制茶制造业下降2.9%,纺织业增长1.4%,化学原料和化学制品制造业增长14.8%,非金属矿物制品业下降1.6%,黑色金属冶炼和压延加工业增长14.5%,有色金属冶炼和压延加工业增长8.8%,通用设备制造业下降0.8%,专用设备制造业下降0.5%,汽车制造业增长9.9%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长3.1%,电气机械和器材制造业增长10.2%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长5.8%,电力、热力生产和供应业增长0.2%。
分产品看,8月份,620种产品中有356种产品产量同比增长。钢材11652万吨,同比增长11.4%;水泥17925万吨,下降2.0%;十种有色金属629万吨,增长6.1%;乙烯264万吨,增长16.8%;汽车251.3万辆,增长4.5%,其中新能源汽车80.0万辆,增长13.8%;发电量8450亿千瓦时,增长1.1%;原油加工量6469万吨,增长19.6%。
8月份,工业企业产品销售率为97.4%,同比下降0.7个百分点;工业企业实现出口交货值12266亿元,同比名义下降4.5%。
2023年8月份规模以上工业生产主要数据
| 指标 | 8月 | 1—8月 | ||
| 绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
| 规模以上工业增加值 | … | 4.5 | … | 3.9 |
| 分三大门类 |
|
|
|
|
| 采矿业 | … | 2.3 | … | 1.7 |
| 制造业 | … | 5.4 | … | 4.3 |
| 其中:高技术制造业 | … | 2.9 | … | 1.8 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 0.2 | … | 3.5 |
| 分经济类型 |
|
|
|
|
| 其中:国有控股企业 | … | 5.2 | … | 4.4 |
| 其中:股份制企业 | … | 5.7 | … | 4.7 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 0.8 | … | 0.5 |
| 其中:私营企业 | … | 3.4 | … | 2.2 |
| 主要行业增加值 |
|
|
|
|
| 煤炭开采和洗选业 | … | 1.6 | … | 1.5 |
| 石油和天然气开采业 | … | 7.2 | … | 4.4 |
| 农副食品加工业 | … | 3.1 | … | 0.2 |
| 食品制造业 | … | 2.5 | … | 2.3 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | … | -2.9 | … | -0.6 |
| 纺织业 | … | 1.4 | … | -1.6 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 14.8 | … | 8.6 |
| 医药制造业 | … | -6.2 | … | -4.9 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 5.4 | … | 1.7 |
| 非金属矿物制品业 | … | -1.6 | … | -0.3 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 14.5 | … | 7.6 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 8.8 | … | 7.7 |
| 金属制品业 | … | 1.4 | … | 1.6 |
| 通用设备制造业 | … | -0.8 | … | 2.4 |
| 专用设备制造业 | … | -0.5 | … | 4.2 |
| 汽车制造业 | … | 9.9 | … | 11.7 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 3.1 | … | 6.3 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 10.2 | … | 14.5 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 5.8 | … | 0.9 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 0.2 | … | 3.8 |
| 主要产品产量 |
|
|
|
|
| 布(亿米) | 26 | -2.2 | 202 | -4.6 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 792 | 7.1 | 6218 | 1.4 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 340 | 5.6 | 2684 | 2.2 |
| 乙烯(万吨) | 264 | 16.8 | 2048 | 6.7 |
| 化学纤维(万吨) | 635 | 17.3 | 4620 | 6.9 |
| 水泥(万吨) | 17925 | -2.0 | 130600 | 0.4 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 8228 | -7.2 | 63253 | -8.2 |
| 生铁(万吨) | 7462 | 4.8 | 60359 | 3.7 |
| 粗钢(万吨) | 8641 | 3.2 | 71293 | 2.6 |
| 钢材(万吨) | 11652 | 11.4 | 90920 | 6.3 |
| 十种有色金属(万吨) | 629 | 6.1 | 4856 | 6.8 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 360 | 3.1 | 2723 | 2.9 |
| 金属切削机床(万台) | 5 | 0.0 | 40 | -1.0 |
| 工业机器人(套) | 33193 | -18.6 | 281515 | 2.3 |
| 汽车(万辆) | 251.3 | 4.5 | 1792.0 | 4.8 |
| 其中:轿车(万辆) | 92.5 | 0.4 | 642.6 | 0.6 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 95.4 | 3.9 | 683.6 | 4.7 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 80.0 | 13.8 | 515.7 | 29.6 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1616 | 32.4 | 12370 | 27.9 |
| 太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 4881 | 77.8 | 33325 | 60.2 |
| 微型计算机设备(万台) | 3092 | -1.8 | 22031 | -21.7 |
| 移动通信手持机(万台) | 12765 | 7.0 | 93459 | -0.9 |
| 其中:智能手机(万台) | 9009 | 0.8 | 67863 | -7.5 |
| 集成电路(亿块) | 312 | 21.1 | 2214 | -1.4 |
| 原煤(万吨) | 38217 | 2.0 | 305084 | 3.4 |
| 焦炭(万吨) | 4158 | 6.0 | 32593 | 2.3 |
| 原油(万吨) | 1747 | 3.1 | 13985 | 2.1 |
| 原油加工量(万吨) | 6469 | 19.6 | 49140 | 11.9 |
| 天然气(亿立方米) | 181 | 6.3 | 1521 | 5.7 |
| 发电量(亿千瓦时) | 8450 | 1.1 | 58663 | 3.6 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 5891 | -2.2 | 41390 | 6.1 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 1466 | 18.5 | 7187 | -15.9 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 383 | 5.5 | 2883 | 5.9 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 441 | -11.5 | 5308 | 14.4 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 269 | 13.9 | 1894 | 9.9 |
| 产品销售率(%) | 97.4 | -0.7(百分点) | 96.7 | -0.7(百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 12266 | -4.5 | 94872 | -4.6 |
查看全文
作者最近更新
-
《国家汽车芯片标准体系建设指南》印发 推动汽车产业实现转型升级机械设备之家
2024-01-12 -
《国家汽车芯片标准体系建设指南》印发 助力汽车芯片研发应用机械设备之家
2024-01-11 -
工信部:到2025年,制定30项以上汽车芯片重点标准机械设备之家
2024-01-12



评论0条评论