典型参数
参数 | FAS1002 | FAS1003 | 单位 |
量程 | ±2 | ±3 | g |
噪声密度@10Hz | 0.14 | 0.2 | ug/√Hz |
噪声(0.1~100Hz) | 1.4 | 2 | μgrms |
动态范围 | 120 | 120.5 | dB |
非线性度(满量程) | 0.3 | 0.3 | % |
零偏稳定性(1s,1h,1σ) | 50 | 80 | μg |
零偏重复性(一天7次) | 150 | 230 | μg |
零偏温度系数(典型值) | 10 | 20 | ug/℃ |
刻度因子重复性(一天7次) | 40 | 40 | ppm |
频率响应(±5%带宽,典型值) | 160 | 160 | Hz |
频率响应(-3dB带宽,min) | 300 | 300 | Hz |
特 性 |
◆闭环电容式MEMS数字加速度计◆电源电压:4.75V ~ 5.25V◆工作功耗:45mW◆量程:±2g /±3g ◆工作温度:-45℃ ~ +85℃◆输出:模拟差分输出/SPI数字输出◆超低噪声、高带宽◆支持Powerdown模式◆支持片外时钟和片内时钟◆支持片外同步◆支持传感器自检◆内建温度传感器◆支持片内三阶温度补偿和非线性补偿◆振动可靠性:10grms,随机振动,[20, 2000Hz]◆抗冲击:2000g,0.5ms◆封装:CLCC20(9.0mm*9.0mm) |