技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
产品类别 | Moisture Meters |
测量技术 | Resistive |
测量变量 | Moisture Content |
应用 | Moisture / Water Content in Powder / Solids |
显示 | Digital Readouts |
特性 | Battery Powered |
外观形式 | Meter |
含水量范围 | 6 to 40 % |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
产品类别 | Moisture Meters |
测量技术 | Resistive |
测量变量 | Moisture Content |
应用 | Moisture / Water Content in Powder / Solids |
显示 | Digital Readouts |
特性 | Battery Powered |
外观形式 | Meter |
含水量范围 | 6 to 40 % |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”