技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
重量 | 192g |
视场角 | 106° x80° |
角分辨率 | 0.33" H x0.33° V(等效240线) |
测量距离 | 10米室外(0.3~12米室内) |
光波长 | 940nm |
平均功率 | 6W |
工作温度 | -20° to 60° |
输出数据 | 深度、红外、点云 |
体积 | 65x65x41mm |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
重量 | 192g |
视场角 | 106° x80° |
角分辨率 | 0.33" H x0.33° V(等效240线) |
测量距离 | 10米室外(0.3~12米室内) |
光波长 | 940nm |
平均功率 | 6W |
工作温度 | -20° to 60° |
输出数据 | 深度、红外、点云 |
体积 | 65x65x41mm |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”