特性
- 测量范围:0.0至1 in/s rms(0.0至25.4 mm/s rms)
- 输出:4 - 20毫安
- Frequency Range: (±10%) 600 to 60000 cpm (10 to 1 kHz)
- 传感元件:陶瓷
- 重量:4.7盎司(131克)
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
产品类别 | Vibration Sensors |
加速度 | 0.0 to 0.0026 g |
频率范围 | 1000 to 10000 Hz |
工作温度范围 | -40 to 185 F (-40 to 85 C) |
特性
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
产品类别 | Vibration Sensors |
加速度 | 0.0 to 0.0026 g |
频率范围 | 1000 to 10000 Hz |
工作温度范围 | -40 to 185 F (-40 to 85 C) |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”