低成本、紧凑、高分辨率CCD近红外相机
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
重量 | 0.9702 lbs (0.4400 kg) |
光谱范围 | 0.1900 to 1.31 microns (0.1900 to 1.31 micrometers) |
便携式 | Portable |
探测器类型 | Array |
垂直分辨率 | 488 lines |
致冷 | Uncooled |
产品类别 | Thermal Imagers |
最大尺寸 | 5.5 inch (140 mm) |
水平分辨率 | 754 lines |
计算机主机 | PC |
低成本、紧凑、高分辨率CCD近红外相机
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
重量 | 0.9702 lbs (0.4400 kg) |
光谱范围 | 0.1900 to 1.31 microns (0.1900 to 1.31 micrometers) |
便携式 | Portable |
探测器类型 | Array |
垂直分辨率 | 488 lines |
致冷 | Uncooled |
产品类别 | Thermal Imagers |
最大尺寸 | 5.5 inch (140 mm) |
水平分辨率 | 754 lines |
计算机主机 | PC |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”