带探头菜单和内存的温度计
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
测温范围 | -40 to 1472 F (-40 to 800 C) |
产品类别 | Infrared Thermometers |
显示/刻度特性 | Fahrenheit; Celsius/Centigrade |
特性 | Battery Powered; Has Datalogger or Data Collection Capability |
制造商 | Fluke |
产品型号 | FLUKE-568 |
带探头菜单和内存的温度计
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
测温范围 | -40 to 1472 F (-40 to 800 C) |
产品类别 | Infrared Thermometers |
显示/刻度特性 | Fahrenheit; Celsius/Centigrade |
特性 | Battery Powered; Has Datalogger or Data Collection Capability |
制造商 | Fluke |
产品型号 | FLUKE-568 |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”