体温计红外主体和表面
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
显示/刻度特性 | Fahrenheit; Celsius/Centigrade |
特性 | Battery Powered; Has Datalogger or Data Collection Capability |
测温范围 | 89.6 to 108 F (32 to 42.5 C) |
产品类别 | Infrared Thermometers |
体温计红外主体和表面
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
显示/刻度特性 | Fahrenheit; Celsius/Centigrade |
特性 | Battery Powered; Has Datalogger or Data Collection Capability |
测温范围 | 89.6 to 108 F (32 to 42.5 C) |
产品类别 | Infrared Thermometers |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”