集成控制器和激光瞄准的微型红外传感器
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
产品类别 | Infrared Thermometers |
光谱范围 | 1.6 microns (1.6 micrometers) |
附加输出选项 | Outputs an analog current signal |
显示/刻度特性 | Fahrenheit |
目标发射率 | 0.1000 to 1.1 |
测温范围 | -58 to 1787 F (-50 to 975 C) |
集成控制器和激光瞄准的微型红外传感器
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
产品类别 | Infrared Thermometers |
光谱范围 | 1.6 microns (1.6 micrometers) |
附加输出选项 | Outputs an analog current signal |
显示/刻度特性 | Fahrenheit |
目标发射率 | 0.1000 to 1.1 |
测温范围 | -58 to 1787 F (-50 to 975 C) |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”