技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
产品类别 | Laboratory Thermometers |
范围 | 90 to 370 C (194 to 698 F) |
温度计形式 | Mercury |
显示/刻度特性 | Celsius |
温标刻度区 | 2 +/-C (35.6 +/-F) |
特征 | Loop for String or Hook; NIST Traceable or ASTM Certified |
浸泡区域(全部 / 部分) | Partial Immersion |
数量 | Etched on Glass |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
产品类别 | Laboratory Thermometers |
范围 | 90 to 370 C (194 to 698 F) |
温度计形式 | Mercury |
显示/刻度特性 | Celsius |
温标刻度区 | 2 +/-C (35.6 +/-F) |
特征 | Loop for String or Hook; NIST Traceable or ASTM Certified |
浸泡区域(全部 / 部分) | Partial Immersion |
数量 | Etched on Glass |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”