技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
产品类别 | Laboratory Thermometers |
范围 | -5 to 215 F (-20.56 to 102 C) |
温度计形式 | Mercury |
显示/刻度特性 | Fahrenheit |
温标刻度区 | 0.5000 +/-F (0.2778 +/-C) |
特征 | Loop for String or Hook; NIST Traceable or ASTM Certified |
浸泡区域(全部 / 部分) | Full Immersion |
数量 | Etched on Glass |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
产品类别 | Laboratory Thermometers |
范围 | -5 to 215 F (-20.56 to 102 C) |
温度计形式 | Mercury |
显示/刻度特性 | Fahrenheit |
温标刻度区 | 0.5000 +/-F (0.2778 +/-C) |
特征 | Loop for String or Hook; NIST Traceable or ASTM Certified |
浸泡区域(全部 / 部分) | Full Immersion |
数量 | Etched on Glass |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”