技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
产品类别 | Laboratory Thermometers |
显示/刻度特性 | Celsius |
范围 | -10 to 250 C (14 to 482 F) |
温标刻度区 | 2 +/-C (35.6 +/-F) |
浸泡区域(全部 / 部分) | Partial Immersion |
温度计形式 | Mercury |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
产品类别 | Laboratory Thermometers |
显示/刻度特性 | Celsius |
范围 | -10 to 250 C (14 to 482 F) |
温标刻度区 | 2 +/-C (35.6 +/-F) |
浸泡区域(全部 / 部分) | Partial Immersion |
温度计形式 | Mercury |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”