产品特点:
l 耐腐防护:采用防腐流路及聚合物涂层可测量含腐蚀性气体;
l 可选配湿度测量模块避免湿度波动引起的交叉干扰;
l 冷凝水及粉尘防护:采用特殊微米过滤器;
l 具备交叉干扰气体补偿功能;
l 可用于可燃气体测量;
l 多气体测量模式;
l 可配置集成流量及压力测量模块;
l 防爆等级:EX-ZONE2 EX II3G NR IIC T4 GC
测量组分及范围:
| 基本测量范围 | 最小测量范围 | 气体组分 | 多气体模式 | |
| H2(氢气) | 0-100% | 0-0.5% | 氮气或空气 | 支持 |
| O2(氧气) | 0-100% | 0-15% | 氮气 | 支持 |
| He(氦气) | 0-100% | 0-0.8% | 氮气或空气 | 支持 |
| CO2(二氧化碳) | 0-100% | 0-3% | 氮气或空气 | 支持 |
| N2(氮气) | 0-100% | 0-3% | 氩气 | 支持 |
| O2(氧气) | 0-100% | 0-2% | 氩气 | 支持 |
| H2(氢气) | 0-100% | 0-0.4% | 氩气 | 支持 |
| He(氦气) | 0-100% | 0-0.5% | 氩气 | 支持 |
| CO2(二氧化碳) | 0-60% | 0-10% | 氩气 | 支持 |
| Ar(氩气) | 40%-100% | 二氧化碳 | 支持 | |
| CH4(甲烷) | 0-100% | 0-2% | 氮气或空气 | 支持 |
| CH4(甲烷) | 0-100% | 0-1.5% | 氩气 | 支持 |
| Ar(氩气) | 0-100% | 0-3% | 氧气 | 支持 |
| N2(氮气) | 0-100% | 0-2% | 氢气 | 支持 |
| O2(氧气) | 0-100% | 0-3% | 二氧化碳 | 支持 |
| H2(氢气) | 20%-100% | 20%-40% | 氦气 | |
| H2(氢气) | 0-100% | 0-0.5% | 甲烷 | |
| H2(氢气) | 0-100% | 0-0.5% | 二氧化碳 | |
| SF6(六氟化硫) | 0-100% | 0-2% | 氮气或空气 | |
| NO2(二氧化氮) | 0-100% | 0-5% | 氮气或空气 | |
| H2(氢气) | 0-100% | 0-0.8% | 氧气 | |
| Ar(氩气) | 0-100% | 0-3% | 氙气 | |
| Ne(氖气) | 0-100% | 0-1.5% | 氩气 | |
| Kr(氪气) | 0-100% | 0-2% | 氩气 | |
| 灭火剂(R125) | 0-100% | 0-5% | 氮气或空气 | |
| D2(氘) | 0-100% | 0-0.7% | 氮气或空气 | |
| D2(氘) | 0-100% | 0-5% | 氦气 |
规格参数:
| 测量原理 | 热导 |
| 取样方式 | 采样式 |
| 预热时间 | 20min;小量程60min |
| 样品流量 | 10 l/h - 150 l/h, 60 l/h - 80 l/h (推荐) |
| 取样管 | 6mm |
| T90(1L/min) | < 1sec |
| 数字通讯 | RS232 |
| 模拟通讯 | 0/4-20 mA;0-10V |
| 测量精度 | 1%FS |
| 噪声干扰 | < 1% of 最小量程 |
| 零点漂移 | < 2% of 最小量程 |
| 重复性 | < 1% of 最小量程 |
| 非线性 | < 1% FS |
| 测量误差(环境温度变10度) | < 1% of 最小量程 |
| 流量影响(1-1.5L/min,per 0.16L/min) | < 1% of 最小量程 |
| 压力影响(Pabs > 800 hPa) per 10 hPa) | < 2% of 最小量程 |
| 尺寸 (WxHxD mm) | 145x80x85 |
| 防护等级 | IP65 |
| 耐压 | 最大20 bar(绝对压力) |
| 供电电源 | 18V to 35V DC |
| 工作环境温度 | ‘-10°C to 50°C |
| 重量 | 1800g |
技术参数
| 规格项 | 参数值 |
|---|---|
| 电气输出 | 模拟电流;其它 |
| 工作湿度 | 0-80% |
| 仪表类型 | 分析仪 |
| 特征 | 危险环境;带控制器 |
| 通道数量 | 1通道 |
| 显示 | 数字 |
| 应用 | 过程控制气体监测 |
| 测量类型 | % 爆炸下限;% 体积;微量;泄漏;浓度 |
| 监测气体数量 | 多种气体;单一气体 |
| 气体类型 | 可燃气体;常规气体 |
| 响应时间 | 10seconds |
| 工作温度 | 0-50C |
| 安装类型 | 固定 |
温馨提示
若上述内容存在差异,请以产品手册为准。
如需获取样品、技术支持或完整规格书,请点击联系销售。
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。

