技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
产品形式 | Instrument / Meter |
用户接口 | Digital Front Panel |
外观形式 | Handheld |
特征 | Battery Powered |
产品类别 | Vibration Measurement Instruments and Vibration Analyzers |
加速度 | 0.0102 to 40.77 g |
线速度 | 0.0039 to 15.75 in/sec (0.0060 to 24 m/min) |
频率范围 | 1 to 20000 Hz |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
产品形式 | Instrument / Meter |
用户接口 | Digital Front Panel |
外观形式 | Handheld |
特征 | Battery Powered |
产品类别 | Vibration Measurement Instruments and Vibration Analyzers |
加速度 | 0.0102 to 40.77 g |
线速度 | 0.0039 to 15.75 in/sec (0.0060 to 24 m/min) |
频率范围 | 1 to 20000 Hz |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”