| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 供电电压 | Vdd | -40℃≤T≤+125℃ | 3.0 | 3.3/5 | 5.5 | V |
| 工作电流 | Idd | - | - | 10 | - | mA |
| 最小分辨率 | LSB | N步/圈,N最大为214 | - | 0.02 | - | ° |
| 精度 | INL | 25℃,没有安装偏差 | - | ±0.3 | - | ° |
| 瞬态噪声1 | TN | 25℃,rms | - | 0.01 | - | ° |
| 迟滞窗口 | Hyst | - | - | 0.022 | - | ° |
| 系统延时1 | Tdelay | 不加补偿 | - | 2 | - | us |
| 上电复位 | POR | - | 2.59 | 2.65 | 2.75 | V |
| POR迟滞 | POR hyst | - | - | 0.15 | - | V |
| 系统上电时间 | Tpower-up | - | - | 16 | - | ms |
| 工作温度 | Tamb | - | -40 | - | 125 | ℃ |
| 角度范围 | A | - | 0 | - | 360 | ° |
技术参数
| 规格项 | 参数值 |
|---|---|
| 编码器技术 | 磁 |
温馨提示
若上述内容存在差异,请以产品手册为准。
如需获取样品、技术支持或完整规格书,请点击联系销售。
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。

