特性
- 射程4.0-40.0 gpm (20-150 lpm)水
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
产品型号 | UV-5112 |
产品类别 | Flow Meters |
气体体积流量 | 0.5348 to 5.35 SCFM (0.9090 to 9.09 m³/hr) |
制造商 | Dwyer Instruments, Inc. |
特性
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
产品型号 | UV-5112 |
产品类别 | Flow Meters |
气体体积流量 | 0.5348 to 5.35 SCFM (0.9090 to 9.09 m³/hr) |
制造商 | Dwyer Instruments, Inc. |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”