技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
供电 | 2节3.6V钾亚电池 |
单次发送功耗 | 0.17mAH |
通信接口 | 4GCAT1全网通 |
数据上传 | 4G进行数据上传,数据上传间隔5S~1000S可设 |
精度 | 湿度士3%RH 温度+0.3°C |
响应时间 | 触发响应<1秒 |
测温范围 | 温度-40~85°C(标准版) 湿度<95%RH |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
供电 | 2节3.6V钾亚电池 |
单次发送功耗 | 0.17mAH |
通信接口 | 4GCAT1全网通 |
数据上传 | 4G进行数据上传,数据上传间隔5S~1000S可设 |
精度 | 湿度士3%RH 温度+0.3°C |
响应时间 | 触发响应<1秒 |
测温范围 | 温度-40~85°C(标准版) 湿度<95%RH |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”