技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
特性和功能 | Battery Powered |
外观形式 | Portable |
浊度范围 | 0.0 to 1000 NTU |
水质参数 | Turbidity |
精度 | 0.5000 ±% Full Scale |
接口选项 | Serial |
工作温度 | 32 to 122 F (0 to 50 C) |
软件支持 | PC (optional feature) |
用户控件 | Manual Operation |
产品类别 | Turbidity Instruments |
显示类型 | Digital |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
特性和功能 | Battery Powered |
外观形式 | Portable |
浊度范围 | 0.0 to 1000 NTU |
水质参数 | Turbidity |
精度 | 0.5000 ±% Full Scale |
接口选项 | Serial |
工作温度 | 32 to 122 F (0 to 50 C) |
软件支持 | PC (optional feature) |
用户控件 | Manual Operation |
产品类别 | Turbidity Instruments |
显示类型 | Digital |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”