技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
示值误差 | ≤±0.1%或±5%(满足其一); |
量程漂移 | ≤±1%FS(每年); |
电气输出 | 浓度值/原始AD值; |
气体类型 | CO2; |
工作温度 | (0~50)℃; |
电源 | DC 12V/24V; |
校准 | 提供零点校准、量程校准; |
量程 | 0~20%; |
工作湿度 | ≤100%RH;存储温度;(-20~70)℃; |
通信接口 | RS232/RS485任选其一; |
功率 | ≤3W;尺寸;65mm×40mm×40mm(不含外部电路板); |
重复性 | ≤±0.1%; |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
示值误差 | ≤±0.1%或±5%(满足其一); |
量程漂移 | ≤±1%FS(每年); |
电气输出 | 浓度值/原始AD值; |
气体类型 | CO2; |
工作温度 | (0~50)℃; |
电源 | DC 12V/24V; |
校准 | 提供零点校准、量程校准; |
量程 | 0~20%; |
工作湿度 | ≤100%RH;存储温度;(-20~70)℃; |
通信接口 | RS232/RS485任选其一; |
功率 | ≤3W;尺寸;65mm×40mm×40mm(不含外部电路板); |
重复性 | ≤±0.1%; |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”