技术参数
| 规格项 | 参数值 |
|---|---|
| 带开关 | No Switch |
| 分辨率 | 15 bit, 16 bit |
| 系列 | TLE5012 |
| 电源电压-最小 | 3 V |
| 电源电压-最大 | 5.5 V |
| 子类别 | Sensors |
| 最大工作温度 | + 150 C |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 产品类型 | Hall Effect / Magnetic Sensors |
| 封装 / 箱体 | DSO-8 |
| 工作电源电流 | 14 mA |
| 产品 | Magnetic Encoders |
| 最小工作温度 | - 40 C |
| 商标 | Infineon Technologies |
| 说明 | 板机接口霍耳效应/磁性传感器 GMR Based Angle Sensor 6.5V |
| 封装 | Reel |
| 工厂包装数量 | 2500 |
| RoHS | Y |
| 工作电源电压 | 5 V |
| 端接类型 | SMD/SMT |
| 类型 | Angle Sensor |
| 寿命周期 | NRND: 不建议用于新设计。 |

