技术参数
| 规格项 | 参数值 |
|---|---|
| 分辨率 | - |
| 工作电源电流 | - |
| 工厂包装数量 | 25 |
| 子类别 | Sensors |
| 系列 | BU |
| 电源电压-最大 | - |
| 宽度 | 5.59 mm |
| 传感器类型 | 1-axis |
| 长度 | 7.92 mm |
| 产品类型 | Accelerometers |
| 电源电压-最小 | - |
| 传感轴 | Y |
| 接口类型 | - |
| 商标 | Knowles |
| RoHS | Y |
| 封装 | Tray |
| 说明 | 加速计 7.92 X 5.59 X 2.28MM -45 20hz to 10Khz |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 输出类型 | - |
| 最大工作温度 | - |
| 最小工作温度 | - |
| 封装 / 箱体 | 7.92 mm x 5.59 mm x 2.28 mm |
| 灵敏度 | - |
| 加速 | - |
温馨提示
若上述内容存在差异,请以产品手册为准。
如需获取样品、技术支持或完整规格书,请点击联系销售。
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。

