技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
RoHS | Y |
封装 | Bulk |
说明 | 测斜计 APS +/-45 DEG STD ANGLESTAR |
子类别 | Sensors |
端接类型 | SMD/SMT |
产品类型 | Inclinometers |
商标 | Measurement Specialties |
安装风格 | SMD/SMT |
产品 | Anglestar Protractor System |
工厂包装数量 | 1 |
输出类型 | Digital |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
RoHS | Y |
封装 | Bulk |
说明 | 测斜计 APS +/-45 DEG STD ANGLESTAR |
子类别 | Sensors |
端接类型 | SMD/SMT |
产品类型 | Inclinometers |
商标 | Measurement Specialties |
安装风格 | SMD/SMT |
产品 | Anglestar Protractor System |
工厂包装数量 | 1 |
输出类型 | Digital |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”