技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
工艺连接件 | G1/2" A |
准许证/证书 | FDA CE EAC |
外壳材料/材料 | PEEK 不锈钢1.4404 |
测量范围[电导率] | 100到15,000µS/cm |
温度测量范围 | -25 到 150 °C |
接口 | IO-Link |
测量原理 | 导电的 |
防护等级 | IP 68 IP 69K |
更多的功能/选项 | 反极性保护 |
电气连接 | M12连接器 |
测量方法 | 导电性 温度 |
输出信号 | 4...20 mA |
工作温度范围 | -40 到 60 °C |
测量介质 | 液体 水 牛奶 显示全部 CIP 液体 |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
工艺连接件 | G1/2" A |
准许证/证书 | FDA CE EAC |
外壳材料/材料 | PEEK 不锈钢1.4404 |
测量范围[电导率] | 100到15,000µS/cm |
温度测量范围 | -25 到 150 °C |
接口 | IO-Link |
测量原理 | 导电的 |
防护等级 | IP 68 IP 69K |
更多的功能/选项 | 反极性保护 |
电气连接 | M12连接器 |
测量方法 | 导电性 温度 |
输出信号 | 4...20 mA |
工作温度范围 | -40 到 60 °C |
测量介质 | 液体 水 牛奶 显示全部 CIP 液体 |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”