技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
传感器位置 | 外接传感器 |
测量头防护等级 | IP 00 |
湿度测量方式 | 相对湿度 |
精度 | 2.5 % |
外壳防护等级 | IP 00 |
安装类型/工艺连接件 | 管道传感器/管道安装 |
测量范围[湿度] | 0到100%r.F. |
额外功能/选项 | 聚四氟乙烯过滤器 气体保护管 |
介质温度范围 | -30 到 80 °C |
传感器类型 | 管道设计/管道安装 |
其他测量选项 | 温度NTC48k |
测量介质 | 空气,不加压,非侵蚀性 |
输出信号 | 0...48 kΩ, 非线性 |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
传感器位置 | 外接传感器 |
测量头防护等级 | IP 00 |
湿度测量方式 | 相对湿度 |
精度 | 2.5 % |
外壳防护等级 | IP 00 |
安装类型/工艺连接件 | 管道传感器/管道安装 |
测量范围[湿度] | 0到100%r.F. |
额外功能/选项 | 聚四氟乙烯过滤器 气体保护管 |
介质温度范围 | -30 到 80 °C |
传感器类型 | 管道设计/管道安装 |
其他测量选项 | 温度NTC48k |
测量介质 | 空气,不加压,非侵蚀性 |
输出信号 | 0...48 kΩ, 非线性 |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”