技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
尺寸(高度) | 24.1 mm |
灵敏度 | 100 mV/g |
典型频率范围 | 0.5 到 10,000 Hz |
测量范围[加速度] | 50g |
电缆接线位置 | 径向 |
传感器重量,约为 | 85 g |
安装方式 | 通孔 |
技术/测量原理 | 压电式(ICP®, IEPE) |
线性 | 1 % |
轴数 | 三轴 |
外壳材料 | 不锈钢 |
尺寸(宽度) | 18.3 mm |
尺寸(深度) | 24.1 mm |
过载极限 | (冲击) (±) 5,000 g |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
尺寸(高度) | 24.1 mm |
灵敏度 | 100 mV/g |
典型频率范围 | 0.5 到 10,000 Hz |
测量范围[加速度] | 50g |
电缆接线位置 | 径向 |
传感器重量,约为 | 85 g |
安装方式 | 通孔 |
技术/测量原理 | 压电式(ICP®, IEPE) |
线性 | 1 % |
轴数 | 三轴 |
外壳材料 | 不锈钢 |
尺寸(宽度) | 18.3 mm |
尺寸(深度) | 24.1 mm |
过载极限 | (冲击) (±) 5,000 g |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”