技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
过载极限 | (冲击) (±) 5,000 g |
电缆接线位置 | 径向 |
外壳材料 | 铬镍铁合金 |
传感器重量,约为 | 8.7 g |
尺寸(高度) | 10.2 mm |
技术/测量原理 | 压电式 |
电气连接 | 插座, UNF 10-32 |
尺寸(深度) | 10.2 mm |
尺寸(宽度) | 10.2 mm |
工作温度范围 | -54 到 482 °C |
测量范围[加速度] | 5,000g |
典型频率范围 | 0 到 10,000 Hz |
安装方式 | 5-40 母头 |
线性 | 1 % |
轴数 | 单轴旋转 |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
过载极限 | (冲击) (±) 5,000 g |
电缆接线位置 | 径向 |
外壳材料 | 铬镍铁合金 |
传感器重量,约为 | 8.7 g |
尺寸(高度) | 10.2 mm |
技术/测量原理 | 压电式 |
电气连接 | 插座, UNF 10-32 |
尺寸(深度) | 10.2 mm |
尺寸(宽度) | 10.2 mm |
工作温度范围 | -54 到 482 °C |
测量范围[加速度] | 5,000g |
典型频率范围 | 0 到 10,000 Hz |
安装方式 | 5-40 母头 |
线性 | 1 % |
轴数 | 单轴旋转 |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”