技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
湿度测量方式 | 相对湿度 |
传感器位置 | 遥感 |
电子器件外壳材料 | PA6 |
电气连接 | 螺丝接线端子 |
输出信号 | 0...10 V 0...10 V (2x) 被动传感器(欧姆) |
典型应用 | 外部湿度 |
外壳防护等级 | IP 65 |
测量范围[湿度] | 0到100%r.F. |
介质温度范围 | -20 到 70 °C |
传感器外壳材料 | PVC |
其他测量选项 | 温度 相对湿度 |
安装类型/工艺连接件 | 法兰连接 |
测量介质 | 空气/气体,非侵蚀性 |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
湿度测量方式 | 相对湿度 |
传感器位置 | 遥感 |
电子器件外壳材料 | PA6 |
电气连接 | 螺丝接线端子 |
输出信号 | 0...10 V 0...10 V (2x) 被动传感器(欧姆) |
典型应用 | 外部湿度 |
外壳防护等级 | IP 65 |
测量范围[湿度] | 0到100%r.F. |
介质温度范围 | -20 到 70 °C |
传感器外壳材料 | PVC |
其他测量选项 | 温度 相对湿度 |
安装类型/工艺连接件 | 法兰连接 |
测量介质 | 空气/气体,非侵蚀性 |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”