技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
电气连接 | 连接电缆 MIL-C-5015 |
线性 | 1 % |
测量范围[加速度] | 500g |
许可证/证书/标准 | ATEX CSA |
外壳材料 | 不锈钢 |
传感器重量,约为 | 550 g |
尺寸(深度) | 41.4 mm |
技术/测量原理 | 压电式 |
尺寸(宽度) | 38 mm |
防护等级 | IP68 |
电缆接线位置 | 径向 |
安装方式 | 通孔 |
工作温度范围 | -54 到 482 °C |
轴数 | 单轴 |
典型频率范围 | 0 到 5,000 Hz |
尺寸(高度) | 41.4 mm |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
电气连接 | 连接电缆 MIL-C-5015 |
线性 | 1 % |
测量范围[加速度] | 500g |
许可证/证书/标准 | ATEX CSA |
外壳材料 | 不锈钢 |
传感器重量,约为 | 550 g |
尺寸(深度) | 41.4 mm |
技术/测量原理 | 压电式 |
尺寸(宽度) | 38 mm |
防护等级 | IP68 |
电缆接线位置 | 径向 |
安装方式 | 通孔 |
工作温度范围 | -54 到 482 °C |
轴数 | 单轴 |
典型频率范围 | 0 到 5,000 Hz |
尺寸(高度) | 41.4 mm |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”