技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
传感器类型 | 压力测量单元 |
压力测量范围 | -1 到 600 bar |
桥式电阻 | 10,000 Ω |
介质温度范围 | -30 到 150 °C |
压力类型 | 绝对压力 相对压力 |
膜片材料 | 陶瓷 |
测量介质 | 气态介质 液体 |
电气连接 | 弹性电缆 插头连接符合RAST 1.27标准 |
上升时间(压力) | 2 ms |
输出信号 | 10 - 90% 成比例的 |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
传感器类型 | 压力测量单元 |
压力测量范围 | -1 到 600 bar |
桥式电阻 | 10,000 Ω |
介质温度范围 | -30 到 150 °C |
压力类型 | 绝对压力 相对压力 |
膜片材料 | 陶瓷 |
测量介质 | 气态介质 液体 |
电气连接 | 弹性电缆 插头连接符合RAST 1.27标准 |
上升时间(压力) | 2 ms |
输出信号 | 10 - 90% 成比例的 |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”