技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
尺寸(深度) | 15 mm |
尺寸(宽度) | 65 mm |
尺寸(高度) | 20 mm |
移动速度 | ≤ 5 m/s |
扫描原理(磁性/光学) | 磁性 |
额外功能/选项 | 通过下游电子设备供电 |
测量原理(绝对式/增量式) | 绝对的 |
主要外壳材料 | 铝制 |
应用(线性/旋转) | 线性的 |
传感器与测量体间距 | ≤ 1 mm |
外壳设计 | 密闭外壳 |
可用的特殊设计 | 连接电缆长度 |
电气连接 | 微型DIN M12连接器,12针 |
最大标距 | 5,120 mm |
重复精度 | (±) ≤ 10 µm |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
尺寸(深度) | 15 mm |
尺寸(宽度) | 65 mm |
尺寸(高度) | 20 mm |
移动速度 | ≤ 5 m/s |
扫描原理(磁性/光学) | 磁性 |
额外功能/选项 | 通过下游电子设备供电 |
测量原理(绝对式/增量式) | 绝对的 |
主要外壳材料 | 铝制 |
应用(线性/旋转) | 线性的 |
传感器与测量体间距 | ≤ 1 mm |
外壳设计 | 密闭外壳 |
可用的特殊设计 | 连接电缆长度 |
电气连接 | 微型DIN M12连接器,12针 |
最大标距 | 5,120 mm |
重复精度 | (±) ≤ 10 µm |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”