技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
外壳材料 | 不锈钢 |
测量范围[加速度] | 16到800g |
轴数 | 单轴 |
过载极限 | (冲击) (±) 5,000 g |
防护等级 | IP68 |
电缆接线位置 | 轴向 |
技术/测量原理 | 压电式(ICP®, IEPE) 压电式 |
灵敏度 | 10 到 500 mV/g |
传感器重量,约为 | 53 到 125 g |
典型频率范围 | 0.2 到 18,000 Hz |
工作温度范围 | -55 到 140 °C |
电气连接 | MIL-C-5015 |
安装方式 | UNF 1/4"- 28 |
定制版本 | 连接插头 电缆长度 |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
外壳材料 | 不锈钢 |
测量范围[加速度] | 16到800g |
轴数 | 单轴 |
过载极限 | (冲击) (±) 5,000 g |
防护等级 | IP68 |
电缆接线位置 | 轴向 |
技术/测量原理 | 压电式(ICP®, IEPE) 压电式 |
灵敏度 | 10 到 500 mV/g |
传感器重量,约为 | 53 到 125 g |
典型频率范围 | 0.2 到 18,000 Hz |
工作温度范围 | -55 到 140 °C |
电气连接 | MIL-C-5015 |
安装方式 | UNF 1/4"- 28 |
定制版本 | 连接插头 电缆长度 |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”