技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
外壳材料 | 不锈钢 |
防护等级 | I M1 Ex ia I Ma Ex ia I Ma |
测量方法 | 红外线 |
测量范围[0] | 到5Vol% |
压力 | 700 到 1,300 hPa |
样气 | 二氧化碳 |
准许证/证书 | ATEX IECEx |
调节时间大约 | 20 s |
分辨率(ppm) | 100 ppm |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
外壳材料 | 不锈钢 |
防护等级 | I M1 Ex ia I Ma Ex ia I Ma |
测量方法 | 红外线 |
测量范围[0] | 到5Vol% |
压力 | 700 到 1,300 hPa |
样气 | 二氧化碳 |
准许证/证书 | ATEX IECEx |
调节时间大约 | 20 s |
分辨率(ppm) | 100 ppm |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”