技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
RoHS | Y |
子类别 | Sensors |
封装 / 箱体 | CPC |
工厂包装数量 | 5 |
压力类型 | Gauge |
产品类型 | Pressure Sensors |
商标 | Amphenol All Sensors |
工作压力 | 0 psi to 15 psi |
说明 | 板载压力传感器 Gauge Millivolt CPC |
工作电源电压 | 16 V |
输出类型 | Analog |
安装风格 | Through Hole |
最小工作温度 | - 25 C |
最大工作温度 | + 85 C |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
RoHS | Y |
子类别 | Sensors |
封装 / 箱体 | CPC |
工厂包装数量 | 5 |
压力类型 | Gauge |
产品类型 | Pressure Sensors |
商标 | Amphenol All Sensors |
工作压力 | 0 psi to 15 psi |
说明 | 板载压力传感器 Gauge Millivolt CPC |
工作电源电压 | 16 V |
输出类型 | Analog |
安装风格 | Through Hole |
最小工作温度 | - 25 C |
最大工作温度 | + 85 C |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”