技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
商标 | Amphenol Advanced Sensors |
产品类型 | Air Quality Sensors |
类型 | Indoor Air Quality Sensor |
最大工作温度 | + 50 C |
工厂包装数量 | 1 |
商标名 | TELAIRE |
子类别 | Sensors |
说明 | 空气质量传感器 Ventostat Duct Probe CO2 Transmitter |
最小工作温度 | 0 C |
系列 | T8042 |
安装风格 | Chassis |
工作电源电压 | 10 V |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
商标 | Amphenol Advanced Sensors |
产品类型 | Air Quality Sensors |
类型 | Indoor Air Quality Sensor |
最大工作温度 | + 50 C |
工厂包装数量 | 1 |
商标名 | TELAIRE |
子类别 | Sensors |
说明 | 空气质量传感器 Ventostat Duct Probe CO2 Transmitter |
最小工作温度 | 0 C |
系列 | T8042 |
安装风格 | Chassis |
工作电源电压 | 10 V |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”