标准参数 | ||||
参数 | Min | Typ | Max | Unit |
输出功率 | 1200 | mW | ||
中心波长 | 785 | nm | ||
光谱宽度(FWHM) | 0.1 | nm | ||
边模抑制比 | 30 | dB | ||
工作电流 | 2.0 | A | ||
工作电压 | 2.2 | V | ||
TEC温度设定 | 15 | 40 | ℃ | |
TEC电流 | 2.5 | A | ||
TEC电压 | 4.8 | V | ||
热敏电阻阻值@25℃ | 10 | kΩ | ||
PD工作电压 | -5 | V | ||
PD电流 | 2.0 | mA | ||
工作温度 | -20 | 50 | ℃ | |
储存温度 | -40 | 85 | ℃ |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
功率 | 输出功率 1.2W |
波长 | 785nm |
光谱宽度(FWHM) | 0.1 |
边模抑制比 | 30 |
工作电流 | 2A |