| 标准参数 | ||||
| 参数 | Min | Typ | Max | Unit |
| 输出功率@130mA | 15 | mW | ||
| 中心波长 | 1653.7 | nm | ||
| 光谱线宽 | 2 | MHz | ||
| 边模抑制比 | 35 | dB | ||
| 光隔离度 | 30 | dB | ||
| 阈值电流 | 35 | mA | ||
| 工作电流 | 130 | mA | ||
| 工作电压 | 2 | V | ||
| TEC温度设定 | 15 | 35 | ℃ | |
| TEC电流 | 2.5 | A | ||
| TEC电压 | 4.8 | V | ||
| 热敏电阻阻值@25℃ | 10 | kΩ | ||
| PD工作电压 | -5 | V | ||
| PD电流 | 2.0 | mA | ||
| 工作温度(Case温度) | -20 | 70 | ℃ | |
| 储存温度 | -40 | 85 | ℃ | |
技术参数
| 规格项 | 参数值 |
|---|---|
| 气体类型 | 甲烷(CH4)/天然气 |
| 中心波长 | 1653.7nm |
| 光隔离度 | 30db |
| 光谱线宽 | 小于2MHZ |
| 工作电压 | 2V |
| 阈值电流 | 35mA |
| 工作电流 | 130A |
| 输出功率 | 15mW |
| 边模抑制比 | 35db |
温馨提示
若上述内容存在差异,请以产品手册为准。
如需获取样品、技术支持或完整规格书,请点击联系销售。
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。

