| 标准参数 | ||||
| 参数 | Min | Typ | Max | Unit |
| 输出功率 | 10 | mW | ||
| 中心波长 | 1550 | nm | ||
| 洛伦兹线宽 | 5 | kHz | ||
| 边模抑制比 | 50 | dB | ||
| 偏振消光比 | 20 | dB | ||
| 相对强度噪声 | -140 | dB/Hz | ||
| 光隔离度 | 40 | dB | ||
| 阈值电流 | 40 | mA | ||
| 工作电流 | 300 | mA | ||
| 工作电压 | 1.8 | V | ||
| TEC温度设定 | 15 | 35 | ℃ | |
| TEC电流 | 2.5 | A | ||
| TEC电压 | 4.8 | V | ||
| 热敏电阻阻值@25℃ | 10 | kΩ | ||
| PD工作电压 | -5 | V | ||
| PD电流 | 2.0 | mA | ||
| PD暗电流 | 1 | nA | ||
| 工作温度 | 0 | 50 | ℃ | |
| 储存温度 | -40 | 85 | ℃ | |

技术参数
| 规格项 | 参数值 |
|---|---|
| 中心波长 | 1550nm |
| 洛伦兹线宽 | 5KHz |
| 输出功率 | 10mW |
温馨提示
若上述内容存在差异,请以产品手册为准。
如需获取样品、技术支持或完整规格书,请点击联系销售。
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。

