| 主要技术参数 | SPECIFICATION | 单位Unit | 技术指标 |
| 量 程 | CAPACITY | kg | 20,50 |
| 综 合 误 差 | COMPREHENSIVE ERROR | %F.S | 0.1 |
| 输出灵敏度 | OUTPUT SENSITIVITY | mv/V | 1.0±10% |
| 非 线 性 | NONLINEARITY | %F.S | 0.05 |
| 重 复 性 | REPEATABILITY | %F.S | 0.05 |
| 滞 后 | HYSTERESIS | %F.S | 0.05 |
| 零 点 输出 | ZERO OUTPUT | mv/V | -0.5~ +0.5 |
| 蠕 变 | CREEP | %F.S | 0.1 |
| 零 点 漂移 | ZERO DRIFT | %F.S | 0.1 |
| 零点温度漂移 | TEMP EFFECET ON ZERO | %F.S | 0.3 |
| 额定输出温度漂移 | TEMP EFFECET ON OUTPUT | %F.S | 0.1 |
| 输 入 阻 抗 | INPUT RESISTANCE | Ω | 1000±10 |
| 输 出 阻 抗 | OUTPUT RESISTANCE | Ω | 1000±10 |
| 推荐激励电压 | INPUT | V | ≤10 |
| 绝 缘 电 阻 | INSULATION RESISTANCE | MΩ | ≥2000 |
| 工作温度范围 | OPERATION TEMP RANGE | ℃ | -10~ +50 |
| 过 载 能 力 | OVERLOAD CAPACITY | %F.S | 120 |
技术参数
| 规格项 | 参数值 |
|---|---|
| 应变片布置 | 直角应变花;单轴 |
| 工作温度 | 0-50C |
| 目标应用 | 传感器仪表 |
| 标称电阻 | 1000 |
| 终端选择 | 带状导线 |
温馨提示
若上述内容存在差异,请以产品手册为准。
如需获取样品、技术支持或完整规格书,请点击联系销售。
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。

