技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
传感轴 | X, Y, Z |
封装 / 箱体 | QFN-16 |
分辨率 | 12 bit |
子类别 | Sensors |
产品类型 | Accelerometers |
说明 | 加速计 low g 3-Axis 12bit w/exp vltg |
安装风格 | SMD/SMT |
商标 | NXP / Freescale |
工厂包装数量 | 1000 |
RoHS | Y |
传感器类型 | 3-axis |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
传感轴 | X, Y, Z |
封装 / 箱体 | QFN-16 |
分辨率 | 12 bit |
子类别 | Sensors |
产品类型 | Accelerometers |
说明 | 加速计 low g 3-Axis 12bit w/exp vltg |
安装风格 | SMD/SMT |
商标 | NXP / Freescale |
工厂包装数量 | 1000 |
RoHS | Y |
传感器类型 | 3-axis |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”