技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
灵敏度 | 1.6 mV/g |
商标 | NXP / Freescale |
RoHS | E |
电源电压-最小 | 6.3 VDC |
封装 | Tube |
子类别 | Sensors |
资格 | AEC-Q100 |
加速 | 250 g |
输出类型 | Digital |
传感器类型 | 1-axis |
电源电压-最大 | 30 VDC |
产品类型 | Accelerometers |
封装 / 箱体 | SOIC-16 |
说明 | 加速计 X-AXIS 250G SOIC-16 |
传感轴 | X |
系列 | MMA8XXXEG |
工厂包装数量 | 47 |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
灵敏度 | 1.6 mV/g |
商标 | NXP / Freescale |
RoHS | E |
电源电压-最小 | 6.3 VDC |
封装 | Tube |
子类别 | Sensors |
资格 | AEC-Q100 |
加速 | 250 g |
输出类型 | Digital |
传感器类型 | 1-axis |
电源电压-最大 | 30 VDC |
产品类型 | Accelerometers |
封装 / 箱体 | SOIC-16 |
说明 | 加速计 X-AXIS 250G SOIC-16 |
传感轴 | X |
系列 | MMA8XXXEG |
工厂包装数量 | 47 |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”