技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
传感轴 | X |
输出类型 | Digital |
产品类型 | Accelerometers |
封装 / 箱体 | SOIC-16 |
传感器类型 | 1-axis |
说明 | 加速计 X- AXIS 100G SOIC 16 |
灵敏度 | 4 mV/g |
工厂包装数量 | 47 |
封装 | Tube |
商标 | NXP / Freescale |
资格 | AEC-Q100 |
电源电压-最大 | 30 VDC |
电源电压-最小 | 6.3 VDC |
RoHS | E |
加速 | 100 g |
子类别 | Sensors |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
传感轴 | X |
输出类型 | Digital |
产品类型 | Accelerometers |
封装 / 箱体 | SOIC-16 |
传感器类型 | 1-axis |
说明 | 加速计 X- AXIS 100G SOIC 16 |
灵敏度 | 4 mV/g |
工厂包装数量 | 47 |
封装 | Tube |
商标 | NXP / Freescale |
资格 | AEC-Q100 |
电源电压-最大 | 30 VDC |
电源电压-最小 | 6.3 VDC |
RoHS | E |
加速 | 100 g |
子类别 | Sensors |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”