技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
封装 | Tube |
电源电压-最小 | 6.3 VDC |
商标 | NXP / Freescale |
产品类型 | Accelerometers |
灵敏度 | 4 mV/g |
RoHS | E |
输出类型 | Digital |
电源电压-最大 | 30 VDC |
子类别 | Sensors |
资格 | AEC-Q100 |
加速 | 100 g |
传感轴 | X |
传感器类型 | 1-axis |
工厂包装数量 | 47 |
封装 / 箱体 | SOIC-16 |
说明 | 加速计 X- AXIS 100G SOIC 16 |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
封装 | Tube |
电源电压-最小 | 6.3 VDC |
商标 | NXP / Freescale |
产品类型 | Accelerometers |
灵敏度 | 4 mV/g |
RoHS | E |
输出类型 | Digital |
电源电压-最大 | 30 VDC |
子类别 | Sensors |
资格 | AEC-Q100 |
加速 | 100 g |
传感轴 | X |
传感器类型 | 1-axis |
工厂包装数量 | 47 |
封装 / 箱体 | SOIC-16 |
说明 | 加速计 X- AXIS 100G SOIC 16 |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”