技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
安装类型 | 底座安装 |
封装/外壳 | 传感器条 |
工作温度 | -10°C ~ 50°C |
用于测量 | 线性位置 |
线性范围 | 0 ~ 250.00mm(0 ~ 9.84inch) |
端接样式 | 导线引线 |
致动器类型 | 柔性膜 - 线性 |
线性度 | ±2% |
电阻 | 4.7 kOhms |
技术 | 电阻 |
输出 | 电阻 |
电阻容差 | ±30% |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
安装类型 | 底座安装 |
封装/外壳 | 传感器条 |
工作温度 | -10°C ~ 50°C |
用于测量 | 线性位置 |
线性范围 | 0 ~ 250.00mm(0 ~ 9.84inch) |
端接样式 | 导线引线 |
致动器类型 | 柔性膜 - 线性 |
线性度 | ±2% |
电阻 | 4.7 kOhms |
技术 | 电阻 |
输出 | 电阻 |
电阻容差 | ±30% |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”