技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
绝对精度 | ±30mm |
开关量输出 | 3*NPN |
检测距离 | 0.05~30m(@反光板) 0.05~30m(@反射率 90%) 0.05~10m(@反射率10%) |
检测角度 | 320° |
测量点数 | 144Khz |
扫描频率 | 10Hz、20Hz |
点云输出分辨率 | 0.025°、0.05°、0.1°、0.25°、0.5° |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
绝对精度 | ±30mm |
开关量输出 | 3*NPN |
检测距离 | 0.05~30m(@反光板) 0.05~30m(@反射率 90%) 0.05~10m(@反射率10%) |
检测角度 | 320° |
测量点数 | 144Khz |
扫描频率 | 10Hz、20Hz |
点云输出分辨率 | 0.025°、0.05°、0.1°、0.25°、0.5° |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”