| 额定载荷Rated load | 0~1…250Kg | 精度等级Accuracy grade | C3 |
| 额定输出Rated output | 2.0±0.2%mV/V | 蠕变Creep deformation | ≤±0.03%F.S |
| 滞后误差Lag error | ±0.03%F.S | 线性误差Linear error | ±0.03%F.S |
| 零点输出Zero output | ≤±1%R.C | 重复性误差Repeatability error | ≤±0.01%R.C |
| 输入阻抗Input impedance | 385±35Ω | 输出阻抗output impedance | 350±3Ω |
| 绝缘电阻Insulation resistance | ≥2000MΩ | 破坏载荷Charge of surety | 150% |
| 输出温度影响output temperature effect | ±0.03%F.S/10℃ | 工作温度Temperature | (-20~70)℃ |
| 零点温度影响Zero temperature effect | ±0.02%F.S/10℃ | 材质Texture | 合金钢或不锈钢 |
| 力值变送器Force value transmitter | 4~20mA、0~10V | 额定电压Rated voltage | 5~15V DC |


技术参数
| 规格项 | 参数值 |
|---|---|
| 应用 | 称重;计量工作;编织控制 ;结构应力测量 |
| 工作温度 | -20-70 C |
| 测力类型 | 挤压力 |
| 测量技术 | 应变片式 |
| 额定力 | 250 kg |
| 输出 | 电压;电流;数字;RS232/422/485 |
| 封装 | S 型;轮辐式 |

