| 额定载荷Rated load | 0~1…20t | 精度等级Accuracy grade | C3 |
| 额定输出Rated output | 2.0±0.2%mV/V | 蠕变Creep deformation | ≤±0.03%F.S |
| 滞后误差Lag error | ±0.03%F.S | 线性误差Linear error | ±0.03%F.S |
| 零点输出Zero output | ≤±1%R.C | 重复性误差Repeatability error | ≤±0.01%R.C |
| 输入阻抗Input impedance | 385±35Ω | 输出阻抗output impedance | 350±3Ω |
| 绝缘电阻Insulation resistance | ≥2000MΩ | 破坏载荷Charge of surety | 150% |
| 输出温度影响output temperature effect | ±0.03%F.S/10℃ | 工作温度Temperature | (-20~70)℃ |
| 零点温度影响Zero temperature effect | ±0.02%F.S/10℃ | 材质Texture | 合金钢或不锈钢 |
| 力值变送器Force value transmitter | 4~20mA、0~10V | 额定电压Rated voltage | 5~15V DC |
技术参数
| 规格项 | 参数值 |
|---|---|
| 目标应用 | 传感器仪表 |
| 结构类型 | 电阻 |
| 终端选择 | 引线 |
温馨提示
若上述内容存在差异,请以产品手册为准。
如需获取样品、技术支持或完整规格书,请点击联系销售。
声明:本产品内容及配图源自互联网收集或平台用户自行上传,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权等问题,请联系本网处理,侵权内容将在一周内下架整改。

