扭矩量程/Torque range | 0~±5…5KN.m | 安全载荷Charge of surety | 150% |
综合精度Comprehensive accuracy | ±0.1%~0.3%F.S | 额定输出Rated output | 1~2.0mV/V |
零点平衡Null balance | ≤±0.03%F.S | 工作温度Temperature | (-20~65)℃ |
重复性Repeatability | ≤0.05%F.S | 绝缘电阻Insulation resistance resistance | ≥2000MΩ |
线性Linearity | ≤0.05%F.S | 滞后Hysteresis | ≤0.05%F.S |
模拟量Analog quantity | 4~20mA、0~10V | ||
数字量Digital quantity | RS232或RS485(标准Modbus协议) | ||
额定电压Rated voltage | 10V DC(传感器)或24V DC(变送器) |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
电气输出 | 电压;电流;模拟 / 调频 |
工作温度 | -20-65 C |
产品形式 | 仪器 / 仪表 |
扭矩传感器类型 | 旋转式扭矩传感器 |
测量技术 | 应变计式 |
扭矩范围 | 5000N-m |
精度 | 0.2±% Full Scale |