技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
商标 | Marktech Optoelectronics |
寿命周期 | Mouser 的新产品 |
暗电流 | 10 nA |
峰值波长 | 950 nm |
最小工作温度 | - 25 C |
Vr - 反向电压 | 30 V |
上升时间 | 100 ns |
下降时间 | 100 ns |
最大工作温度 | + 100 C |
产品种类 | 光电二极管 |
产品 | Photodiodes |
半强度角度 | - |
安装风格 | Through Hole |
技术参数
规格项 | 参数值 |
---|---|
商标 | Marktech Optoelectronics |
寿命周期 | Mouser 的新产品 |
暗电流 | 10 nA |
峰值波长 | 950 nm |
最小工作温度 | - 25 C |
Vr - 反向电压 | 30 V |
上升时间 | 100 ns |
下降时间 | 100 ns |
最大工作温度 | + 100 C |
产品种类 | 光电二极管 |
产品 | Photodiodes |
半强度角度 | - |
安装风格 | Through Hole |
1.点击右上角
2.分享到“朋友圈”或“发送给好友”